Steinkohlekraftwerk Lünen
Evonik betreibt am Standort Lünen ein Steinkohlekraftwerk mit zwei Blöcken. Ein Teil des dort aus Steinkohle erzeugten Stromes geht an die Deutsche Bahn AG. Seit Ende 2003 wird in dem Kraftwerk auch Fernwärme erzeugt.
1938-42 | Inbetriebnahme des Kraftwerks 4 x 45 MW |
1954/62 | Inbetriebnahme des 50-MW-Blocks / 150-MW-Blocks |
1968 | Erste Versuche zur Rauchgasentschwefelung nach dem Aktivkoksverfahren |
1970/73 | Inbetriebnahme des 350 MW-Blocks / 170 MW-Kombi-Blocks mit Kohledruckvergasung |
1974 | Erste Versuchsanlage zur Rauchgasentschwefelung mit Kalkwaschverfahren |
1984/88 | Inbetriebnahme des 110-MW-Bahnstrom-Turbosatzes (Teil des 150-MW-Blocks) / Rauchgasentschwefelungsanlage mit Kalkwaschverfahren |
1989/96 | Inbetriebnahme einer Stickstoffoxidminderungsanlage / Kessel 10 am 150-MW-Block |
2003 | Inbetriebnahme Fernwärmeversorgung für Stadtwerke Lünen |
Komponenten
1 Kohlestaub-gefeuerter Benson-Kessel – Trockenentaschung (500 t/h),
1 Schmelzkammer-gefeuerter Benson-Kessel – flüssige Entaschung (1.000 t/h),
3 Turbogeneratoren (350 MW, 150 MW, 110 MW Bahnstrom); in Kraft-Wärme-Kopplung
Installierte Leistung | 507 MW |
Nutzbare Stromabgabe | 2.382 GWh/a |
Quelle: Evonik Industries AG